产品详情
| 产品号 | ZSMEX76001J | 产品ID | Z6153010 |
| 批次 | 356 | 发布日期 | 20220601 |
| 企业名称 | 好色网 | 产品商标 | 好色网 达牌 |
| 生产地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地220国道15号 | ||
| 车辆型号 | CTY5030ZXXA6 | 车辆名称 | 车厢可卸式垃圾车 |
| 外形尺寸长 | 4260 | 外形尺寸宽 | 1650 |
| 外形尺寸高 | 1845 | ||
| 货厢长 | 2270 | 货厢宽 | 1580 |
| 货厢高 | 990 | ||
| 总质量 | 3495 | 整备质量 | 1550 |
| 额定载质量 | 1815 | 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 24/22 | |
| 最高车速 | 100,110 | 轴荷 | 1330/2165 |
| 前悬后悬 | 895/799 | ||
| 底盘ID | |||
| 底盘型号及企业 | BJ1030V5JV3-51 二类 北汽福田汽车股份有限好色网 | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | ||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2566 |
| 前轮距 | 1290 | 后轮距 | 1225,1245 |
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
| 转向形式 | 方向盘 | ||
| 车辆识别代号(VIN) | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 燃料种类 | 汽油 | 油耗 | 7.5,7.5 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 发动机生产企业 |
哈尔滨东安汽车动力股份有限好色网 哈尔滨东安汽车动力股份有限好色网 |
发动机型号 |
DAM15KL DAM16KL |
| 排量 |
1498 1597 |
发动机功率 |
85 90 |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限好色网,常州华日升反光材料有限好色网,3M(中国)有限好色网,常州华威反光材料有限好色网,道明光学股份有限好色网,道明光学股份有限好色网 | 反光标识型号 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
| 反光标识商标 | 通明,通明,3M,艾普莱斯,DM,DM | ||
| 是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
| 其它 | 该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;ABS系统控制方式为双参数控制,ABS型号为YF9,生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限好色网.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:DAM15KL/7.5,DAM16KL/7.5.发动机DAM15KL,DAM16KL分别对应最高车速100km/h,110km/h.选装安装直接供电ETC车载装置.货厢栏板内尺寸(长宽高)为所运输垃圾箱内尺寸,整备质量包括备胎、随车工具、润滑剂、燃油(油箱设计容量90%)等. | ||

