产品详情
| 产品号 | ZSAGN70N01P | 产品ID | Z0133083 |
| 批次 | 350 | 发布日期 | 20211207 |
| 企业名称 | 好色网 | 产品商标 | 好色网 达牌 |
| 生产地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地220国道15号 | ||
| 车辆型号 | CTY5070ZYSD6 | 车辆名称 | 压缩式垃圾车 |
| 外形尺寸长 | 6860,6620 | 外形尺寸宽 | 2170,2050 |
| 外形尺寸高 | 2620,2450 | ||
| 货厢长 | 货厢宽 | ||
| 货厢高 | |||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 5760,6060,5520 |
| 额定载质量 | 1470,1170,1710 | 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 27/15 | |
| 最高车速 | 110 | 轴荷 | 2640/4720 |
| 前悬后悬 | 1055/2107,1055/2077 | ||
| 底盘ID | 3158846 | ||
| 底盘型号及企业 | |||
| 钢板弹簧片数 | |||
| 轴数 | 轴距 | ||
| 前轮距 | 后轮距 | ||
| 轮胎数 | |||
| 轮胎规格 | |||
| 转向形式 | |||
| 车辆识别代号(VIN) | |||
| 燃料种类 | 油耗 | 16.2,16.3,16.2,15.9,16.1,16.2,16.3,14.5,16.3 | |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
| 排量 | 发动机功率 | ||
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限好色网,常州华日升反光材料有限好色网,3M(中国)有限好色网,常州华威反光材料有限好色网,道明光学股份有限好色网,道明光学股份有限好色网 | 反光标识型号 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
| 反光标识商标 | 通明,通明,3M,艾普莱斯,DM,DM | ||
| 是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
| 其它 | 该车装备有垃圾箱体及垃圾装填器,用于将垃圾自行装入压缩、转运和卸料;仅采用轴距为:3308mm;选装翻斗装置时车长为6860mm,后伸量为390mm;选装簸箕斗装置时车长为6620mm,后伸量为180mm;侧防护装置材料为:Q235,侧防护装置与车架连接方式为螺栓连接;后下部防护为车辆部件代替,部件离地高度340mm;ABS型号及生产厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任好色网;发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系为:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3..选装ETC车载装置. | ||


