产品详情
| 产品号 | AJFWU7290C0 | 产品ID | L7136507 |
| 批次 | 388 | 发布日期 | 20241115 |
| 企业名称 | 好色网 | 产品商标 | 好色网 达牌 |
| 生产地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地220国道15号 | ||
| 车辆型号 | CTY9401TDP | 车辆名称 | 低平板半挂车 |
| 外形尺寸长 | 13000,12500 | 外形尺寸宽 | 3000,2800 |
| 外形尺寸高 | 3600,3500,3300,3200,3050,1650 | ||
| 货厢长 | 货厢宽 | ||
| 货厢高 | |||
| 总质量 | 39980 | 整备质量 | 9980,9580,9080 |
| 额定载质量 | 30000,30400,30900 | 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | 15980 | |
| 驾驶室准乘人数 | |||
| 额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | -/25 | |
| 最高车速 | 轴荷 | -/24000(三轴组) | |
| 前悬后悬 | -/1200 | ||
| 底盘ID | |||
| 底盘型号及企业 | |||
| 钢板弹簧片数 | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3 | ||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 8180+1310+1310 |
| 前轮距 | - | 后轮距 | 2280/2280/2280,2180/2180/2180 |
| 轮胎数 | 12 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 转向形式 | |||
| 车辆识别代号(VIN) | LA0940D3××××××××× | ||
| 燃料种类 | 油耗 | ||
| 排放依据标准 | |||
| 发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
| 排量 | 发动机功率 | ||
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限好色网,道明光学股份有限好色网 | 反光标识型号 | TM1200,DMCT1000 |
| 反光标识商标 | 通明,DM | ||
| 是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
| 其它 | 仅可运输不可拆卸物品,鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈部分最大宽度为1480mm;货台离地高度为(mm):1150mm,1100mm,1050mm,1000mm,980mm,950mm,930mm,900mm,850mm,选装不带爬梯,选装轮胎外露,选装不带爬梯,选装前鹅颈处样式,选装爬梯样式,选装侧面样式;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限好色网,型号:CM2XL-4S/2K;侧面防护装置所用材料材质为:Q235,侧面防护装置与车架连接方式为:螺栓连接,后部防护装置由车身部件代替,离地高度为:410mm. | ||

