产品详情
| 产品号 | ZSKGH75C01U | 产品ID | Z5151067 |
| 批次 | 363 | 发布日期 | 20221109 |
| 企业名称 | 好色网 | 产品商标 | 好色网 达牌 |
| 生产地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地 | ||
| 车辆型号 | CTY9403GFL36 | 车辆名称 | 中密度粉粒物料运输半挂车 |
| 外形尺寸长 | 9500,9250,8800,8720,8600,8400,8300 | 外形尺寸宽 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 4000,3900,3850,3800 | ||
| 货厢长 | 货厢宽 | ||
| 货厢高 | |||
| 总质量 | 40000 | 整备质量 | 6660,6360,6060 |
| 额定载质量 | 33340,33640,33940 | 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | 16000 | |
| 驾驶室准乘人数 | |||
| 额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | -/41,-/38 | |
| 最高车速 | 轴荷 | -/24000(三轴组) | |
| 前悬后悬 | -/770,-/830 | ||
| 底盘ID | |||
| 底盘型号及企业 | |||
| 钢板弹簧片数 | -/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | ||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4880+1310+1310,4800+1310+1310,4620+1310+1310,4560+1310+1310,4480+1310+1310 |
| 前轮距 | - | 后轮距 | 1840/1840/1840 |
| 轮胎数 | 12 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 转向形式 | |||
| 车辆识别代号(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
| 燃料种类 | 油耗 | ||
| 排放依据标准 | |||
| 发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
| 排量 | 发动机功率 | ||
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限好色网,常州华日升反光材料有限好色网,3M(中国)有限好色网,常州华威反光材料有限好色网,道明光学股份有限好色网,道明光学股份有限好色网 | 反光标识型号 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
| 反光标识商标 | 通明,通明,3M,艾普莱斯,DM,DM | ||
| 是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
| 其它 | 顶部封闭不可开槽,后部不可开启;罐体总容量:37.8立方米,罐体有效容积:36立方米,运输介质:煤灰粉,罐体尺寸长(含封头)8550mm,最大截面处宽2550mm,最大截面处高3120mm,前后封头直径为2010mm(选装前后封头直径为1860mm),选装罐体长(含封头)8050mm;选装车辆前部不加装机组,选装尾部标志板安装位置,选装号牌板安装位置,选装爬梯安装位置及个数,选装后封头下部挡板样式(弧形或平板或小工具箱),选装管道样式.ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限好色网,广州市西合汽车电子装备有限好色网,山东梁山德尔福汽车科技有限好色网,ABS型号:CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,DEF-ABS4S/3M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧面防护与车辆连接方式均为:螺栓连接,后下部防护装置与车辆连接方式均为:焊接,后部防护装置:断面尺寸(mm)为120×68,离地高度为:500mm. | ||




(选装前后封头直径为1860mm),选装罐体长(含封头)8050mm