产品详情
| 公告型号 | CTY9409B | 公告批次 | 328 |
| 品牌 | 类型 | 栏板半挂车 | |
| 额定质量 | 34000,34200,34500 | 总质量 | 40000 |
| 整备质量 | 6000,5800,5500 | 燃料种类 | |
| 排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
| 轴距 | 6760+1310+1310,6560+1310+1310,6360+1310+1310,6260+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
| 弹簧片数 | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4,-/3/3/3 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/13,-/15,-/18 |
| 前悬后悬 | -/2420,-/2120,-/1920 | 前轮距 | - |
| 后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA0940L3××××××××× |
| 整车长 | 13000,12500,12000 | 整车宽 | 2550 |
| 整车高 | 2900,2860,2800 | 货厢长 | 12900,12850,12400,12350,11900,11850 |
| 货厢宽 | 2300,2350,2400,2450,2500 | 货厢高 | 600 |
| 最高车速 | 额定载客 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | |
| 企业地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地 | 电话号码 | 13562423339 |
| 传真号码 | (0537)7762553 | 邮政编码 | 272613 |
| 底盘1 | 底盘2 | ||
| 底盘3 | 底盘4 | ||
| 备注 |
选装后部样式,选装大梁可以为钻孔样式;当车长为13000时,轴距为:6760+1310+1310,6560+1310+1310,后悬为:2420,当车长为12500时,轴距为:6560+1310+1310,6360+1310+1310,后悬为:2120,当车长为12000时,轴距为:6360+1310+1310,6260+1310+1310,后悬为:1920;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限好色网,梁山顺安达汽车科技有限好色网,型号:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧面防护装置与车辆连接方式为:螺栓连接,后下部防护装置与车辆连接方式为:焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为140×58,离地高度为:480mm |
||

